Aquí tienes el precio medio de la Energía, por zonas de compra, en los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019.
ZONAS DE COMPRA | DICIEMBRE 18 | ENERO 19 | |
E0 | Península | 0,136528 € | 0,131189 € |
E1 | Mallorca - Menorca | 0,127149 € | 0,133571 € |
E2 | Ibiza - Formentera | 0,126605 € | 0,133264 € |
E5 | Lanzarote - Fuerteventura | 0,126260 € | 0,132605 € |
E6 | Tenerife | 0,126111 € | 0,131844 € |
E7 | Gran Canaria | 0,126671 € | 0,132939 € |
E8 | La Gomera | 0,119904 € | 0,124255 € |
E9 | La Palma | 0,119793 € | 0,127485 € |
Como puedes ver, hay una nueva zona de compra que corresponde a La Gomera. Hemos actualizado el mapa incluyendo esta nueva zona, para que te resulte más sencillo diferenciarlas:
Te recuerdo que, el coste de la energía es el coste medio de toda la cartera. Cada cliente tiene un precio específico y, para simplificar la estructura del fichero, se calcula un precio medio orientativo.
Como siempre, si tienes alguna duda, puedes escribirnos a nuestras redes sociales: Twitter y Facebook.