A continuación os facilitamos, de manera totalmente transparente, los precios a los que hemos comprado la energía el pasado mes de abril.
Esta información os permitirá saber si hay o no ahorro con nosotros:
Abril 2018:Importe coste de energía = 0,117608€/kWh
Término de potencia = 38€ kW/año
Esos son los conceptos (el precio del kWh y el coste del término de potencia del peaje de acceso) que debéis buscar en la factura de cualquier amigo vuestro, para saber si ahorráis o no (el resto son precios regulados, sin margen, no pueden ser más bajos ni más altos y todo se multiplica por tu consumo –kWh consumidos–).
Así mismo, si aún no eres cliente de Pepeenergy en nuestra web encontrarás un simulador para que puedas calcular el ahorro en un período concreto, pudiendo escoger las fechas de lectura.
En la siguiente tabla encontraréis el precio medio por día de lo que nos ha costado la energía en abril:
DIA | kwh totales comprados | precio medio día [€/kwh] |
01/04/2018 | 117,226 | 0,101867108 |
02/04/2018 | 108,531 | 0,10319066 |
03/04/2018 | 102,958 | 0,105875232 |
04/04/2018 | 102,457 | 0,10661234 |
05/04/2018 | 102,155 | 0,120731761 |
06/04/2018 | 104,201 | 0,110550767 |
07/04/2018 | 114,449 | 0,120302983 |
08/04/2018 | 114,349 | 0,11120722 |
09/04/2018 | 101,998 | 0,124636224 |
10/04/2018 | 98,698 | 0,12406643 |
11/04/2018 | 98,397 | 0,116507212 |
12/04/2018 | 97,997 | 0,126195901 |
13/04/2018 | 97,878 | 0,133508548 |
14/04/2018 | 108,709 | 0,125908215 |
15/04/2018 | 108,51 | 0,116766166 |
16/04/2018 | 97,149 | 0,125251875 |
17/04/2018 | 96,743 | 0,12764971 |
18/04/2018 | 97,041 | 0,124708814 |
19/04/2018 | 95,539 | 0,119219784 |
20/04/2018 | 90,556 | 0,111869072 |
21/04/2018 | 103,738 | 0,11480615 |
22/04/2018 | 104,733 | 0,118047674 |
23/04/2018 | 94,977 | 0,125077776 |
24/04/2018 | 93,468 | 0,122930165 |
25/04/2018 | 93,166 | 0,11960189 |
26/04/2018 | 91,963 | 0,121693906 |
27/04/2018 | 88,994 | 0,121548355 |
28/04/2018 | 99,688 | 0,117963152 |
29/04/2018 | 100,932 | 0,100717839 |
30/04/2018 | 90,291 | 0,116363706 |
Descarga los precios de energía en abril 2018
0,117608€ es el precio medio del kWh. Si has estado con nosotros todo el mes, este será tu precio de abril. Si has consumido sólo los primeros días, el precio será el medio ponderado de esos primeros días.