A continuación os facilitamos, de manera totalmente transparente, los precios a los que hemos comprado la energía el pasado mes de mayo.
Esta información os permitirá saber si hay o no ahorro con nosotros:
Mayo 2018:Importe coste de energía = 0,128929€/kWh
Término de potencia = 38€ kW/año
Esos son los conceptos (el precio del kWh y el coste del término de potencia del peaje de acceso) que debéis buscar en la factura de cualquier amigo vuestro, para saber si ahorráis o no (el resto son precios regulados, sin margen, no pueden ser más bajos ni más altos y todo se multiplica por tu consumo –kWh consumidos–).
Así mismo, si aún no eres cliente de Pepeenergy en nuestra web encontrarás un simulador para que puedas calcular el ahorro en un período concreto, pudiendo escoger las fechas de lectura.
En la siguiente tabla encontraréis el precio medio por día de lo que nos ha costado la energía en mayo:
DIA | kwh totales comprados | precio medio día [€/kwh] |
01/05/2018 | 100,401 | 0,117996440 |
02/05/2018 | 93,361 | 0,119552478 |
03/05/2018 | 91,438 | 0,115421044 |
04/05/2018 | 86,173 | 0,116488835 |
05/05/2018 | 96,428 | 0,120334008 |
06/05/2018 | 96,63 | 0,125610584 |
07/05/2018 | 87,33 | 0,131501805 |
08/05/2018 | 86,832 | 0,131771554 |
09/05/2018 | 86,232 | 0,130161699 |
10/05/2018 | 85,631 | 0,128645193 |
11/05/2018 | 83,737 | 0,132833089 |
12/05/2018 | 95,18 | 0,114635627 |
13/05/2018 | 95,385 | 0,109993265 |
14/05/2018 | 83,596 | 0,126408524 |
15/05/2018 | 84,695 | 0,125139195 |
16/05/2018 | 82,297 | 0,125405907 |
17/05/2018 | 81,896 | 0,129059562 |
18/05/2018 | 81,563 | 0,131869561 |
19/05/2018 | 88,033 | 0,134049115 |
20/05/2018 | 88,353 | 0,133861508 |
21/05/2018 | 79,65 | 0,136764766 |
22/05/2018 | 79,555 | 0,13663098 |
23/05/2018 | 78,558 | 0,139691519 |
24/05/2018 | 81,453 | 0,137058359 |
25/05/2018 | 79,767 | 0,137447737 |
26/05/2018 | 85,871 | 0,136033266 |
27/05/2018 | 86,384 | 0,135118252 |
28/05/2018 | 78,258 | 0,136080712 |
29/05/2018 | 77,455 | 0,138892501 |
30/05/2018 | 77,703 | 0,138674045 |
31/05/2018 | 78,375 | 0,138423883 |
Descarga los precios de energía en mayo 2018
0,128929€ es el precio medio del kWh. Si has estado con nosotros todo el mes, este será tu precio de mayo. Si has consumido sólo los primeros días, el precio será el medio ponderado de esos primeros días.