A continuación os facilitamos de manera totalmente transparente los precios a los que hemos comprado la energía el pasado mes de noviembre.
Esta es la información que necesitáis para saber si hay o no ahorro con nosotros:
Noviembre:Importe coste de energía = 0,127000 €/kWh
Término de potencia = 38€ kW/año
Esos son los conceptos (el precio del kWh y el coste del término de potencia del peaje de acceso) que debéis buscar en la factura de noviembre de cualquier amigo vuestro para saber si ahorráis o no (el resto son precios regulados, sin margen, no pueden ser más bajos ni más altos y todo se multiplica por tu consumo –kWh consumidos–). Así mismo, si no eres cliente aún de Pepeenergy encontrarás un simulador para que puedas calcular el ahorro en un período concreto, pudiendo escoger las fechas de lectura.
En la siguiente tabla encontraréis el precio medio por día de lo que nos ha costado la energía en noviembre:
Fecha | Total Mwh comprados | Precio medio día [€/kWh] |
01/11/2016 | 69,7 | 0,120071 € |
02/11/2016 | 78,7 | 0,130518 € |
03/11/2016 | 78,7 | 0,131396 € |
04/11/2016 | 79,3 | 0,129986 € |
05/11/2016 | 75,2 | 0,119828 € |
06/11/2016 | 69,6 | 0,119137 € |
07/11/2016 | 77,7 | 0,127281 € |
08/11/2016 | 78,7 | 0,123498 € |
09/11/2016 | 78,7 | 0,123579 € |
10/11/2016 | 78,7 | 0,130645 € |
11/11/2016 | 79,3 | 0,130404 € |
12/11/2016 | 77,2 | 0,130508 € |
13/11/2016 | 71,4 | 0,126733 € |
14/11/2016 | 79,7 | 0,125572 € |
15/11/2016 | 80,7 | 0,129738 € |
16/11/2016 | 80,7 | 0,134647 € |
17/11/2016 | 80,7 | 0,131403 € |
18/11/2016 | 81,3 | 0,127211 € |
19/11/2016 | 77,9 | 0,122378 € |
20/11/2016 | 72 | 0,115360 € |
21/11/2016 | 80,5 | 0,117993 € |
22/11/2016 | 81,7 | 0,132143 € |
23/11/2016 | 81,7 | 0,127080 € |
24/11/2016 | 81,7 | 0,126586 € |
25/11/2016 | 83,3 | 0,125705 € |
26/11/2016 | 79 | 0,120762 € |
27/11/2016 | 72,9 | 0,127506 € |
28/11/2016 | 81,7 | 0,134707 € |
29/11/2016 | 82,8 | 0,135779 € |
30/11/2016 | 82,7 | 0,127778 € |
0,127000 € es el precio medio del kWh. Si has estado con nosotros todo el mes, este será tu precio de noviembre. Si has consumido sólo los primeros días, el precio será el medio ponderado de esos primeros días.