Pepeenergy en mayo: 0,110536 €/kWh

A continuación os facilitamos de manera totalmente transparente los precios a los que hemos comprado la energía el pasado mes de mayo.

Esta es la información que necesitáis para saber si hay o no ahorro con nosotros:

Mayo 2017:

Importe coste de energía = 0,110536 €/kWh

Término de potencia = 38€ kW/año

Esos son los conceptos (el precio del kWh y el coste del término de potencia del peaje de acceso) que debéis buscar en la factura de mayo de cualquier amigo vuestro para saber si ahorráis o no (el resto son precios regulados, sin margen, no pueden ser más bajos ni más altos y todo se multiplica por tu consumo –kWh consumidos–). Así mismo, si no eres cliente aún de Pepeenergy encontrarás un simulador para que puedas calcular el ahorro en un período concreto, pudiendo escoger las fechas de lectura.

En la siguiente tabla encontraréis el precio medio por día de lo que nos ha costado la energía en mayo:

Fecha Total MWh comprados Precio medio día [€/kWh]
01/05/2017 77,13 0,107243 €
02/05/2017 73,884 0,114165 €
03/05/2017 72,56 0,111900 €
04/05/2017 72,252 0,111126 €
05/05/2017 72,87 0,106135 €
06/05/2017 74,543 0,106786 €
07/05/2017 74,743 0,111016 €
08/05/2017 72,019 0,111820 €
09/05/2017 71,119 0,112700 €
10/05/2017 71,119 0,109626 €
11/05/2017 71,119 0,103495 €
12/05/2017 71,649 0,105594 €
13/05/2017 72,913 0,107168 €
14/05/2017 73,013 0,110069 €
15/05/2017 71,333 0,110708 €
16/05/2017 70,833 0,113800 €
17/05/2017 70,033 0,109843 €
18/05/2017 69,833 0,104646 €
19/05/2017 70,407 0,108667 €
20/05/2017 70,957 0,110366 €
21/05/2017 70,957 0,106916 €
22/05/2017 69,518 0,111905 €
23/05/2017 69,518 0,109144 €
24/05/2017 69,618 0,111545 €
25/05/2017 69,518 0,116262 €
26/05/2017 70,56 0,115484 €
27/05/2017 71,357 0,112664 €
28/05/2017 71,357 0,110833 €
29/05/2017 69,704 0,115254 €
30/05/2017 69,829 0,114697 €
31/05/2017 69,377 0,115857 €

0,110536 € es el precio medio del kWh. Por segundo mes consecutivo, un precio inferior al PVPC. Si has estado con nosotros todo el mes, este será tu precio de mayo. Si has consumido sólo los primeros días, el precio será el medio ponderado de esos primeros días.

pepeenergy la compañia electrica de pepephone
Foto usuario
Cerrar sesión
Foto usuario
Cerrar sesión
Artículos relacionados