A continuación os facilitamos de manera totalmente transparente los precios a los que hemos comprado la energía el pasado mes de mayo.
Esta es la información que necesitáis para saber si hay o no ahorro con nosotros:
Mayo:Importe coste de energía = 0,093203€/kWh
Término de potencia = 38€ kW/año
Esos son los conceptos (el precio del kWh y el coste del término de potencia del peaje de acceso) que debéis buscar en la factura de mayo de cualquier amigo vuestro para saber si ahorráis o no (el resto son precios regulados, sin margen, no pueden ser más bajos ni más altos y todo se multiplica por tu consumo –kWh consumidos–).
En la siguiente tabla encontraréis el precio medio por día de lo que nos ha costado la energía en mayo:
Fecha | Total MWh comprados | Precio medio día [€/kWh] |
01/05/2016 | 64,4 | 0,080765 € |
02/05/2016 | 61,6 | 0,092268 € |
03/05/2016 | 62,8 | 0,092529 € |
04/05/2016 | 64,4 | 0,098231 € |
05/05/2016 | 64,1 | 0,103560 € |
06/05/2016 | 64,1 | 0,102784 € |
07/05/2016 | 65,2 | 0,087297 € |
08/05/2016 | 65,8 | 0,071986 € |
09/05/2016 | 65,8 | 0,092941 € |
10/05/2016 | 65,5 | 0,099409 € |
11/05/2016 | 68,2 | 0,097046 € |
12/05/2016 | 67,8 | 0,092044 € |
13/05/2016 | 68,6 | 0,085629 € |
14/05/2016 | 69,3 | 0,077579 € |
15/05/2016 | 66,8 | 0,078387 € |
16/05/2016 | 67,5 | 0,091502 € |
17/05/2016 | 67,5 | 0,100274 € |
18/05/2016 | 69,9 | 0,099398 € |
19/05/2016 | 68,9 | 0,099717 € |
20/05/2016 | 68 | 0,098702 € |
21/05/2016 | 67,7 | 0,087180 € |
22/05/2016 | 67,7 | 0,077701 € |
23/05/2016 | 68,5 | 0,099515 € |
24/05/2016 | 67,9 | 0,098949 € |
25/05/2016 | 68,6 | 0,102640 € |
26/05/2016 | 69,4 | 0,103051 € |
27/05/2016 | 70 | 0,101801 € |
28/05/2016 | 70,4 | 0,090304 € |
29/05/2016 | 70,2 | 0,080142 € |
30/05/2016 | 70,1 | 0,101750 € |
31/05/2016 | 69,8 | 0,103314 € |
0,093203€ es el precio medio del kWh. Si has estado con nosotros todo el mes, este será tu precio de mayo. Si has consumido sólo los primeros días, el precio será el medio ponderado de esos primeros días.