A continuación os facilitamos de manera totalmente transparente los precios a los que hemos comprado la energía el pasado mes de junio.
Esta es la información que necesitáis para saber si hay o no ahorro con nosotros:
Junio:Importe coste de energía = 0,105219 €/kWh
Término de potencia = 38€ kW/año
Esos son los conceptos (el precio del kWh y el coste del término de potencia del peaje de acceso) que debéis buscar en la factura de junio de cualquier amigo vuestro para saber si ahorráis o no (el resto son precios regulados, sin margen, no pueden ser más bajos ni más altos y todo se multiplica por tu consumo –kWh consumidos–).
En la siguiente tabla encontraréis el precio medio por día de lo que nos ha costado la energía en junio:
Fecha | Total MWh comprados | Precio medio día [€/kWh] |
01/06/2016 | 74,1 | 0,102139€ |
02/06/2016 | 74,4 | 0,105206€ |
03/06/2016 | 75,2 | 0,104545€ |
04/06/2016 | 74,9 | 0,105818€ |
05/06/2016 | 78,1 | 0,108290€ |
06/06/2016 | 77,6 | 0,109476€ |
07/06/2016 | 75,5 | 0,111812€ |
08/06/2016 | 78 | 0,107940€ |
09/06/2016 | 65,7 | 0,107633€ |
10/06/2016 | 65,7 | 0,105924€ |
11/06/2016 | 65,4 | 0,106618€ |
12/06/2016 | 66,3 | 0,105559€ |
13/06/2016 | 65,3 | 0,104188€ |
14/06/2016 | 72,3 | 0,101591€ |
15/06/2016 | 65,4 | 0,096500€ |
16/06/2016 | 64,2 | 0,101324€ |
17/06/2016 | 65,3 | 0,108368€ |
18/06/2016 | 66,1 | 0,103925€ |
19/06/2016 | 68,9 | 0,100530€ |
20/06/2016 | 69 | 0,106694€ |
21/06/2016 | 66,4 | 0,107822€ |
22/06/2016 | 68,9 | 0,102374€ |
23/06/2016 | 67,3 | 0,103831€ |
24/06/2016 | 65,5 | 0,102028€ |
25/06/2016 | 69,1 | 0,102306€ |
26/06/2016 | 72,3 | 0,092522€ |
27/06/2016 | 72,7 | 0,103922€ |
28/06/2016 | 71,4 | 0,112028€ |
29/06/2016 | 73,8 | 0,111174€ |
30/06/2016 | 73,5 | 0,112030€ |
0,105219 € es el precio medio del kWh. Si has estado con nosotros todo el mes, este será tu precio de junio. Si has consumido sólo los primeros días, el precio será el medio ponderado de esos primeros días.