Pepeenergy en julio: 0,109340 €/kWh

A continuación os facilitamos de manera totalmente transparente los precios a los que hemos comprado la energía el pasado mes de julio.

Esta es la información que necesitáis para saber si hay o no ahorro con nosotros:

Julio 2017:

Importe coste de energía = 0,109340 €/kWh

Término de potencia = 38€ kW/año

Esos son los conceptos (el precio del kWh y el coste del término de potencia del peaje de acceso) que debéis buscar en la factura de julio de cualquier amigo vuestro para saber si ahorráis o no (el resto son precios regulados, sin margen, no pueden ser más bajos ni más altos y todo se multiplica por tu consumo –kWh consumidos–). Así mismo, si no eres cliente aún de Pepeenergy, encontrarás un simulador para que puedas calcular el ahorro en un período concreto, pudiendo escoger las fechas de lectura.

En la siguiente tabla encontraréis el precio medio por día de lo que nos ha costado la energía en julio:

Fecha Total MWh comprados Precio medio día [€/kWh]
01/07/2017 82,364 0,104025 €
02/07/2017 82,364 0,104797 €
03/07/2017 79,229 0,106210 €
04/07/2017 79,729 0,108023 €
05/07/2017 79,729 0,108214 €
06/07/2017 80,029 0,110728 €
07/07/2017 81,122 0,107451 €
08/07/2017 84,361 0,109013 €
09/07/2017 84,361 0,108715 €
10/07/2017 80,685 0,108234 €
11/07/2017 81,085 0,111281 €
12/07/2017 81,285 0,112003 €
13/07/2017 81,585 0,114684 €
14/07/2017 81,99 0,110544 €
15/07/2017 84,544 0,109730 €
16/07/2017 84,544 0,110324 €
17/07/2017 82,399 0,109273 €
18/07/2017 82,499 0,110014 €
19/07/2017 82,699 0,109395 €
20/07/2017 82,799 0,109130 €
21/07/2017 82,534 0,108530 €
22/07/2017 83,743 0,109456 €
23/07/2017 83,743 0,108723 €
24/07/2017 82,143 0,108245 €
25/07/2017 81,843 0,108689 €
26/07/2017 81,743 0,110855 €
27/07/2017 81,543 0,114210 €
28/07/2017 81,595 0,111255 €
29/07/2017 81,026 0,111499 €
30/07/2017 81,026 0,108206 €
31/07/2017 80,805 0,108047 €

0,109340 € es el precio medio del kWh. Por cuarto mes consecutivo, un precio inferior al PVPC. Si has estado con nosotros todo el mes, este será tu precio de julio. Si has consumido sólo los primeros días, el precio será el medio ponderado de esos primeros días.

pepeenergy la compañia electrica de pepephone
Foto usuario
Cerrar sesión
Foto usuario
Cerrar sesión
Artículos relacionados