A continuación os facilitamos de manera totalmente transparente los precios a los que hemos comprado la energía el pasado mes de agosto.
Esta es la información que necesitáis para saber si hay o no ahorro con nosotros:
Agosto:Importe coste de energía = 0,107197 €/kWh
Término de potencia = 38€ kW/año
Esos son los conceptos (el precio del kWh y el coste del término de potencia del peaje de acceso) que debéis buscar en la factura de agosto de cualquier amigo vuestro para saber si ahorráis o no (el resto son precios regulados, sin margen, no pueden ser más bajos ni más altos y todo se multiplica por tu consumo –kWh consumidos–). Así mismo, si no eres cliente aún de Pepeenergy encontrarás un simulador para que puedas calcular el ahorro en un período concreto, pudiendo escoger las fechas de lectura.
En la siguiente tabla encontraréis el precio medio por día de lo que nos ha costado la energía en agosto:
Fecha | Total MWh comprados | Precio medio día [€/kWh] | |||
01/08/2016 | 84,8 | 0,108911€ | |||
02/08/2016 | 73,7 | 0,108279€ | |||
03/08/2016 | 79,9 | 0,111123€ | |||
04/08/2016 | 80,1 | 0,109067€ | |||
05/08/2016 | 80,7 | 0,106081€ | |||
06/08/2016 | 81 | 0,105385€ | |||
07/08/2016 | 81,2 | 0,099830€ | |||
08/08/2016 | 76,1 | 0,107344€ | |||
09/08/2016 | 73,7 | 0,104039€ | |||
10/08/2016 | 78,3 | 0,100736€ | |||
11/08/2016 | 79,8 | 0,105403€ | |||
12/08/2016 | 80 | 0,107274€ | |||
13/08/2016 | 78,9 | 0,106180€ | |||
14/08/2016 | 76,3 | 0,106112€ | |||
15/08/2016 | 73,5 | 0,107944€ | |||
16/08/2016 | 71,9 | 0,109478€ | |||
17/08/2016 | 76,1 | 0,108714€ | |||
18/08/2016 | 76,4 | 0,110162€ | |||
19/08/2016 | 76,8 | 0,108726€ | |||
20/08/2016 | 78 | 0,107190€ | |||
21/08/2016 | 79,1 | 0,105160€ | |||
22/08/2016 | 75,2 | 0,107820€ | |||
23/08/2016 | 73,7 | 0,107179€ | |||
24/08/2016 | 78,5 | 0,107040€ | |||
25/08/2016 | 80,5 | 0,106647€ | |||
26/08/2016 | 81,7 | 0,106374€ | |||
27/08/2016 | 81,5 | 0,107669€ | |||
28/08/2016 | 77,9 | 0,108757€ | |||
29/08/2016 | 77,9 | 0,108903€ | |||
30/08/2016 | 83,1 | 0,109866€ | |||
31/08/2016 | 71,9 | 0,110251€ |
0,107197 € es el precio medio del kWh. Si has estado con nosotros todo el mes, este será tu precio de agosto. Si has consumido sólo los primeros días, el precio será el medio ponderado de esos primeros días.