A continuación os facilitamos de manera totalmente transparente los precios a los que hemos comprado la energía el pasado mes de diciembre.
Esta es la información que necesitáis para saber si hay o no ahorro con nosotros:
Diciembre 2017:Importe coste de energía = 0,137219 €/kWh
Término de potencia = 38€ kW/año
Esos son los conceptos (el precio del kWh y el coste del término de potencia del peaje de acceso) que debéis buscar en la factura de cualquier amigo vuestro para saber si ahorráis o no (el resto son precios regulados, sin margen, no pueden ser más bajos ni más altos y todo se multiplica por tu consumo –kWh consumidos–).
Así mismo, en nuestra página web si no eres cliente aún de Pepeenergy encontrarás un simulador para que puedas calcular el ahorro en un período concreto, pudiendo escoger las fechas de lectura.
En la siguiente tabla encontraréis el precio medio por día de lo que nos ha costado la energía en diciembre:
Fecha | Total MWh comprados | Precio medio día [€/kWh] |
01/12/2017 | 83,903000 | 0,145171010 |
02/12/2017 | 90,297000 | 0,144145554 |
03/12/2017 | 90,297000 | 0,144459197 |
04/12/2017 | 88,594000 | 0,151934101 |
05/12/2017 | 87,364000 | 0,159795275 |
06/12/2017 | 94,697000 | 0,159825000 |
07/12/2017 | 87,864000 | 0,152268784 |
08/12/2017 | 94,697000 | 0,146995058 |
09/12/2017 | 94,910000 | 0,149040282 |
10/12/2017 | 94,910000 | 0,129289280 |
11/12/2017 | 92,963000 | 0,130570375 |
12/12/2017 | 95,963000 | 0,148722348 |
13/12/2017 | 97,763000 | 0,148401719 |
14/12/2017 | 98,563000 | 0,140097053 |
15/12/2017 | 95,122000 | 0,136938509 |
16/12/2017 | 102,481000 | 0,138735906 |
17/12/2017 | 102,481000 | 0,139205401 |
18/12/2017 | 101,269000 | 0,143681315 |
19/12/2017 | 103,769000 | 0,142512361 |
20/12/2017 | 103,969000 | 0,145031351 |
21/12/2017 | 104,169000 | 0,144051266 |
22/12/2017 | 101,675000 | 0,137418669 |
23/12/2017 | 109,982000 | 0,137309124 |
24/12/2017 | 109,982000 | 0,133169920 |
25/12/2017 | 109,982000 | 0,125880999 |
26/12/2017 | 108,108000 | 0,123571739 |
27/12/2017 | 105,718000 | 0,120213278 |
28/12/2017 | 105,718000 | 0,125149132 |
29/12/2017 | 102,133000 | 0,122228231 |
30/12/2017 | 109,841000 | 0,116810011 |
31/12/2017 | 109,841000 | 0,092419871 |
0,137219 € es el precio medio del kWh. Si has estado con nosotros todo el mes, este será tu precio de diciembre. Si has consumido sólo los primeros días, el precio será el medio ponderado de esos primeros días.