A continuación os facilitamos, de manera totalmente transparente, los precios a los que hemos comprado la energía el pasado mes de febrero.
Esta información os permitirá saber si hay o no ahorro con nosotros:
Febrero 2018:Importe coste de energía = 0,130118€/kWh
Término de potencia = 38€ kW/año
Esos son los conceptos (el precio del kWh y el coste del término de potencia del peaje de acceso) que debéis buscar en la factura de cualquier amigo vuestro, para saber si ahorráis o no (el resto son precios regulados, sin margen, no pueden ser más bajos ni más altos y todo se multiplica por tu consumo –kWh consumidos–).
Así mismo, si aún no eres cliente de Pepeenergy en nuestra web encontrarás un simulador para que puedas calcular el ahorro en un período concreto, pudiendo escoger las fechas de lectura.
En la siguiente tabla encontraréis el precio medio por día de lo que nos ha costado la energía en febrero:
DIA | kwh totales comprados | precio medio día [€/kwh] |
01/02/2018 | 110,312000 | 0,128084483 |
02/02/2018 | 109,348000 | 0,125819004 |
03/02/2018 | 123,066000 | 0,124140556 |
04/02/2018 | 123,069000 | 0,131316365 |
05/02/2018 | 110,238000 | 0,130484107 |
06/02/2018 | 110,437000 | 0,128052774 |
07/02/2018 | 110,639000 | 0,132080444 |
08/02/2018 | 111,239000 | 0,139371650 |
09/02/2018 | 111,059000 | 0,135607947 |
10/02/2018 | 128,371000 | 0,127795602 |
11/02/2018 | 128,473000 | 0,125540146 |
12/02/2018 | 112,987000 | 0,130797149 |
13/02/2018 | 113,170000 | 0,125494406 |
14/02/2018 | 113,790000 | 0,123143564 |
15/02/2018 | 114,286000 | 0,130004478 |
16/02/2018 | 116,915000 | 0,133066069 |
17/02/2018 | 132,967000 | 0,124690301 |
18/02/2018 | 133,586000 | 0,128049234 |
19/02/2018 | 114,698000 | 0,129825723 |
20/02/2018 | 112,783000 | 0,124381841 |
21/02/2018 | 113,700000 | 0,123465212 |
22/02/2018 | 114,492000 | 0,128003022 |
23/02/2018 | 117,572000 | 0,132218696 |
24/02/2018 | 129,625000 | 0,134606485 |
25/02/2018 | 130,680000 | 0,133819126 |
26/02/2018 | 112,981000 | 0,134675644 |
27/02/2018 | 113,422000 | 0,143289674 |
28/02/2018 | 117,975000 | 0,136595357 |
Descarga los precios de energía en febrero 2018
0,130118€ es el precio medio del kWh. Si has estado con nosotros todo el mes, este será tu precio de febrero. Si has consumido sólo los primeros días, el precio será el medio ponderado de esos primeros días.